European Proceedings Logo

Academic Procrastination In Students At Different Age

Table 3:

Scale 1 year (n=35) 2 year(n= 28) 3 year (n=33) 4 year (n=37) 5 year(n=35) Chi-squared(n=168) Asymp. Sig.(n=168)
Mean score(Std.dev) Mean score(Std.dev) Mean score(Std.dev) Mean score(Std.dev) Mean score(Std.dev)
Procrastination 49,23 (12,64) 52,43 (10,329) 52,94 (11,366) 52(12,085) 50,23 (13,267) 3,651 0,455
Laziness 3,77 (1,308) 3,64 (1,339) 3,94 (1,368) 4 (1,291) 3,49 (1,337) 3,463 0,484
S-anxiety 44,03 (8,998) 46,36 (10,517) 47,55 (9,111) 48,11 (10,241) 43,60 (9,675) 5,786 0,216
T-anxiety 40,17 (10,371) 39,04 (9,807) 42,09 (10,048) 42,97 (10,364) 40,51 (13,185) 4,687 0,321
AOD 4,97 (2,561) 4,14 (2,103) 4,76 (2,222) 4,73 (2,755) 4,71 (2,63) 1,723 0,787
AOP 8,23 (1,987) 8,93 (2,124) 8,45 (2,293) 8,14 (2,75) 7,86 (2,851) 2,862 0,581
AOF 5,14 (2,39) 4,25 (3,002) 4,18 (2,994) 4,41 (2,682) 5,31 (3,037) 5,559 0,235
< Back to article