Paradigm Of Mediating Effect, Novelty-Seeking Tendencies In Tourists’ Visit And Revisitation
Table 5:
| Constructs | Items | Loadings | Composite Reliability | AVE | AVE2 | |
| Perceived Value (PV) | 0.9504 | 0.7930 | 0.6288 | |||
| PV5.1 | 0.870 | |||||
| PV5.2 | 0.883 | |||||
| PV5.3 | 0.906 | |||||
| PV5.4 | 0.907 | |||||
| PV5.5 | 0.888 | |||||
| Destination Image (DI) | 0.9411 | 0.8419 | 0.7088 | |||
| DI6.1 | 0.896 | |||||
| DI6.2 | 0.923 | |||||
| DI6.3 | 0.934 | |||||
| Satisfaction (SA) | 0.9442 | 0.8089 | 0.6543 | |||
| SA7.1 | 0.855 | |||||
| SA7.2 | 0.917 | |||||
| SA7.3 | 0.911 | |||||
| SA7.4 | 0.914 | |||||
| Novelty-seeking Tendencies (NT) | 0.9643 | 0.7502 | 0.5628 | |||
| NT8.1 | 0.868 | |||||
| NT8.2 | 0.870 | |||||
| NT8.3 | 0.870 | |||||
| NT8.4 | 0.849 | |||||
| NT8.5 | 0.869 | |||||
| NT8.6 | 0.869 | |||||
| NT8.7 | 0.880 | |||||
| NT8.8 | 0.865 | |||||
| NT8.9 | 0.856 | |||||
| Revisit Intentions (RI) | 0.9344 | 0.8769 | 0.7690 | |||
| RI9.1 | 0.939 | |||||
| RI9.2 | 0.934 | |||||
