Paradigm Of Mediating Effect, Novelty-Seeking Tendencies In Tourists’ Visit And Revisitation
Table 3:
| Characteristics | Frequency (n = 101) | ||
| n | % | ||
| Gender | Male | 154 | 47.5 |
| Female | 170 | 52.5 | |
| Age | 18 – 34 | 121 | 37.3 |
| 35 – 54 | 184 | 56.8 | |
| 55 and above | 19 | 5.9 | |
| Education Level | Diploma / College | 104 | 32.1 |
| Undergraduate | 155 | 47.8 | |
| Postgraduate | 65 | 20.1 | |
| Others | |||
| Income in USD | Less than 1499 | 58 | 17.9 |
| 1500 - 2499 | 144 | 44.4 | |
| 2500 - 3499 | 105 | 32.4 | |
| More than 3500 | 17 | 5.2 | |
