The Impact Of Education Level On Some Aspects Of Wellbeing
Table 3:
| № | Country | Education Level | ||
| Below Upper Secondary | Upper Secondary or Post-secondary Non-tertiary | Tertiary | ||
| 1 | Czech Republic | 19 | 20 | 28 (min) |
| 2 | Italy | 12 | 19 (min) | 29 |
| 3 | Spain | 19 | 23 | 30 |
| 4 | Estonia | 17 | 21 | 32 |
| 5 | Germany | 13 | 21 | 33 |
| 6 | Japan | 17 | 22 | 34 |
| 7 | Poland | 11 (min) | 20 | 35 |
| 8 | Ireland | 18 | 26 | 38 |
| 9 | Great Britain | 22 | 29 | 42 |
| 10 | Korea | 28 | 30 | 42 |
| 11 | Canada | 22 | 31 | 42 |
| 12 | Austria | 19 | 30 | 43 |
| 13 | Slovak Republic | 21 | 29 | 43 |
| 14 | France | 19 | 26 | 44 |
| 15 | Belgium | 23 | 27 | 44 |
| 16 | Australia | 24 | 30 | 45 |
| 17 | United States | 29 | 41 | 54 |
| 18 | Netherlands | 28 | 36 | 55 |
| 19 | Sweden | 34 | 43 | 56 |
| 20 | Denmark | 41 (max) | 47 (max) | 59 |
| 21 | Finland | 31 | 42 | 59 |
| 22 | Norway | 32 | 44 | 65 (max) |
