Relationship Between Job Engagement and Organizational Performance; Moderator Effect of Emotional Intelligence
Table 2:
| Construct | Indicator | Factor Loadings | Valididty and Reliability Values | |
| EFA | CFA | |||
| Self-Emotion Appraisal | a1 | ,923 | 0,83 | Cronbach α; 0,884 |
| a2 | ,874 | 0,856 | SCR; 0,888 | |
| a3 | ,888 | 0,876 | AVE; 0,667 | |
| a4 | ,653 | 0,693 | ||
| Others Emotion Appraisal | a5 | ,686 | 0,742 | Cronbach α; 0,836 |
| a6 | ,833 | 0,824 | SCR; 0,838 | |
| a7 | ,810 | 0,675 | AVE; 0,565 | |
| a8 | ,795 | 0,758 | ||
| Use of Emotion | a9 | ,661 | 0,704 | Cronbach α; 0,805 |
| a10 | ,897 | 0,588 | SCR; 0,808 | |
| a11 | ,694 | 0,771 | AVE; 0,517 | |
| a12 | ,721 | 0,794 | ||
| Regulation of Emotion | a13 | ,810 | 0,688 | Cronbach α; 0,823 |
| a14 | ,655 | 0,795 | SCR; 0,829 | |
| a15 | ,884 | 0,642 | AVE; 0,550 | |
| a16 | ,813 | 0,827 | ||
| Physical Engagement | b7 | ,504 | 0,708 | Cronbach α; 0,869 |
| b8 | ,878 | 0,718 | SCR; 0,857 | |
| b9 | ,908 | 0,743 | AVE; 0,546 | |
| b10 | ,550 | 0,772 | ||
| b12 | ,679 | 0,752 | ||
| Emotional Engagement | b13 | ,840 | 0,826 | Cronbach α; 0,936 |
| b14 | ,651 | 0,838 | SCR; 0,936 | |
| b15 | ,727 | 0,83 | AVE; 0,710 | |
| b16 | ,863 | 0,856 | ||
| b17 | ,919 | 0,856 | ||
| b18 | ,842 | 0,849 | ||
| Cognitive Engagement | b19 | ,705 | 0,836 | Cronbach α; 0,884 |
| b20 | ,734 | 0,745 | SCR; 0,888 | |
| b21 | ,802 | 0,801 | AVE; 0,614 | |
| b22 | ,514 | 0,688 | ||
| b23 | ,730 | 0,838 | ||
| Performance | c1 | ,713 | 0,715 | Cronbach α; 0,727 |
| c2 | ,680 | 0,739 | SCR; 0,727 | |
| c3 | ,792 | 0,732 | AVE; 0,531 | |
| c4 | ,635 | 0,731 | ||
