European Proceedings Logo

Determinants Parameters Of Figure Skating Jump

Table 2:

Sportsman. HJ1 (cm) HJ2 (cm) HJ3 (cm) JP1 (w/kg) JP2 (w/kg) JP3 (w/kg)
D.O. 21,294 20,144 18,575 19,034 14,149 7,066
V.A. 28,213 24,775 18,56 42,339 23,971 19,212
B.A. 26,814 23,083 25,525 32,837 23,334 12,840
P.B. 19,900 20,107 20,960 28,090 19,381 18,805
I.L. 22,690 16,993 19,160 35,704 20,111 14,442
D.A. 17,023 13,650 12,600 24,566 9,033 9,403
P.I. 22,147 18,891 16,425 18,913 14,576 16,993
Average 22,583 19,663 18,829 28,783 17,794 14,109
< Back to article