Controversies Regarding The Sportsmen Access To National Championships Podium In Romania
Table 2:
| No. | Sports federation | Total participant sportsmen | Total medals | RSM |
| 1 | Tennis | 1178 | 105 | 11,2 |
| 2 | Equaestrian | 270 | 33 | 8,2 |
| 3 | Table tennis | 668 | 98 | 6,8 |
| 4 | Athletism | 5838 | 1116 | 5,2 |
| 5 | Taekwondo itf+wtf | 1425 | 336 | 4,2 |
| 6 | Fencing | 659 | 168 | 3,9 |
| 7 | Bobsleigh | 395 | 114 | 3,5 |
| 8 | Wrestling | 1234 | 425 | 2,9 |
| 9 | Boxing | 813 | 308 | 2,6 |
| 10 | Judo | 936 | 387 | 2,4 |
| 11 | Ski biathlon | 671 | 284 | 2,4 |
| 12 | Gymnastics | 496 | 218 | 2,3 |
| 13 | Badminton | 276 | 126 | 2,2 |
| 14 | Kayak canoe | 660 | 300 | 2,2 |
| 15 | Archery | 331 | 167 | 2 |
| 16 | Rowing | 608 | 345 | 1,8 |
| 17 | Rhythmic gymnastics | 89 | 60 | 1,5 |
| 18 | Triathlon | 90 | 64 | 1,4 |
| 19 | Shooting | 472 | 374 | 1,3 |
| 20 | Weightlifting | 297 | 697 | 0,4 |
| 21 | Swimming and pent mod | 659 | 1648 | 0,4 |
