European Proceedings Logo

Developing Databank as an Instrument for the Elder People Wellbeing Analysis

Table 4:

Year Pensioners, using IT, % Pensioners, using internet aye, % Pensioners, using internet from time to time, % Pensioners, using PC, % Pensioners interviewed, ind.
2007 5,56% 0% 2% 4% 104 008
2008 23,21% 3% 3% 17% 82 226
2009 32,94% 5% 6% 22% 83 596
2010 38,77% 5% 10% 24% 132 100
2011 45,22% 12% 10% 24% 178 898
2012 46,64% 13% 8% 25% 149 875
2013 78,01% 26% 12% 39% 146 637
< Back to article