Pension System as Wellbeing Institute
Table 1:
| Year | Refinancing rate [34] | Average salary [33] | Inflation [18] |
| 1993 | 840 | ||
| 1994 | 214,8 | ||
| 1995 | 131,6 | ||
| 1996 | 21,8 | ||
| 1997 | 11 | ||
| 1998 | 84,5 | ||
| 1999 | 36,6 | ||
| 2000 | 20,1 | ||
| 2001 | 18,8 | ||
| 2002 | 15,06 | ||
| 2003 | 11,99 | ||
| 2004 | 11,74 | ||
| 2005 | 10,91 | ||
| 2006 | 11,5 | 10634 | 9 |
| 2007 | 11 | 13593 | 11,87 |
| 2008 | 10,75 | 17290 | 13,28 |
| 2009 | 10,975 | 18638 | 8,8 |
| 2010 | 8,25 | 20952 | 8,78 |
| 2011 | 8 | 23369 | 6,1 |
| 2012 | 8,125 | 26629 | 6,58 |
| 2013 | 8,25 | 29792 | 6,45 |
| 2014 | 8,25 | 32495 | 11,36 |
| 2015 | 8,25 | 33158 | 12,9 |
