Content Validation and Reliability Study of Workplace Solid Waste Segregation Behaviour
Table 4: Content validity and intra-reliability rate of solid waste segregation behavioural intention
| Dimension: Solid Waste Segregation Behavioural Intention | |||||||||||||||
| Item | Validity | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9 | Expert in agreement | I-CVI | Pi | Kappa statistic | Item selected |
| 44 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | Retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 45 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | Retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 46 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | Retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 47 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | Retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 48 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | Retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 49 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | Retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 50 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | Retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 51 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | Retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 52 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | Retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
