Content Validation and Reliability Study of Workplace Solid Waste Segregation Behaviour
Table 3: Content validity and intra-reliability rate of individual pro-environmental concern
| Dimension: Individual Pro-environmental Concern | |||||||||||||||
| Item | Validity | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9 | Expert in agreement | I-CVI | Pi | Kappa statistic | Item selected |
| 29 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.78 | 0.28125 | 0.69 | modified |
| Cla | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.78 | 0.28125 | 0.69 | ||
| 30 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | ||
| 31 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 32 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 33 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 34 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 35 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 36 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | deleted |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 37 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 38 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | deleted |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 39 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 40 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 41 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 42 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 43 | Re | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
