Content Validation and Reliability Study of Workplace Solid Waste Segregation Behaviour
Table 2: Content validity and intra-reliability rate of green human resource management
| Dimension: Green Human Resource Management | |||||||||||||||
| Item | Validity | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 | E 6 | E 7 | E 8 | E 9 | Expert in agreement | I-CVI | Pi | Kappa statistic | Item selected |
| 8 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | ||
| 9 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.78 | 0.28125 | 0.69 | ||
| 10 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | ||
| 11 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 12 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 13 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 14 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 15 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 16 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | ||
| 17 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.78 | 0.28125 | 0.69 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 18 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 19 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 20 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 21 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | ||
| 22 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 23 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 24 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 25 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 26 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | modified |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 27 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | ||
| 28 | Re | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0.00195 | 1.00 | retained |
| Cla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.89 | 0.01758 | 0.89 | ||
