Prevalence Of Personality Disorders At Detainees In A Romanian Maximum-Security Penitentiary
Table 1: Demographic and criminological characteristic
| Variable | Mean (M) | Standard Deviation (SD) | |
| Age | 37.74 | 11.09 | |
| N | % | ||
| Education | Graduated school form 8Graduated school form 8Graduated school form 8faculty | 331272 | 61.122.2133.7 |
| Status marital | married | 19 | 35.2 |
| unmarried | 4 | 7.4 | |
| divorced | 7 | 13 | |
| widower | 3 | 5.6 | |
| in a relationship | 21 | 38.9 | |
| Fapta săvârșită | murder | 38 | 70,4 |
| attempted murder | 5 | 9.3 | |
| robber | 4 | 7.4 | |
| fatal blow | 1 | 1.9 | |
| drug trafficking | 3 | 5.6 | |
| criminal group | 3 | 5.6 | |
| Criminal record | Non-recidivist | 23 | 42.6 |
| recidivist | 31 | 57.4 | |
| Sentence | on time | 7 | 13 |
| in procrastination | 47 | 87 |
