Households WEEE Behaviour: A Symbiosis Perspective
Table 2: Correlation Analysis (n=124)
| SITUATIONAL FACTORS | RECYCLING PERFORMANCE (Pearson/Sig.) |
| Accessibility And Availability | 0.580** (<.001) |
| Convenience | 0.781** (<.001) |
| Engagement | 0.658**(<.001) |
| Advertising | 0.609**(<.001) |
| Education | 0.764**(<.001) |
| PERSONAL FACTORS | |
| Attitude | 0.715**(<.001) |
| Norm And Habits | 0.503**(<.001) |
| Knowledge And Experience | 0.645**(<.001) |
| Awareness | 0.775**(<.001) |
