Assessing Students’ Perceived Effectiveness of Coursera in a Philippine HEI
Table 9: Model fit indicators
| Fit Index | Admissibility | Result | Fit (Yes/No) |
| Chi-Square | 75.09 | ||
| Df | 15 | ||
| p-value | >.05 | .000 | No |
| CMIN/DF | 1.00-5.00 | 5.001 | Yes |
| RMR | <.08 | .026 | Yes |
| RMSEA | <.08 | .013 | Yes |
| GFI | >.90 | .920 | Yes |
| NFI | >.80 | .960 | Yes |
| CFI | >.90 | .967 | Yes |
| TLI | >.90 | .954 | Yes |
| AGFI | >.80 | .851 | Yes |
| IFI | >.90 | .967 | Yes |
| RFI | >.90 | .943 | Yes |
