A Dyadic Study: Managing Work-Life Balance, Problematic Internet Use and Procrastination
Table 3: Profile of Respondents (Children)
| Measures | Items | Frequency (N = 115) | % |
| Gender | Male | 41 | 35.65 |
| Female | 74 | 64.35 | |
| Age | 13–14 years | 67 | 58.26 |
| 15–16 years | 30 | 26.09 | |
| 17 years | 16 | 13.91 | |
| School Area | Northern (Perlis, Kedah, P. Pinang, Perak) | 14 | 12.17 |
| East Coast (Kelantan, Terengganu, Pahang) | 14 | 12.17 | |
| Central (Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya) | 50 | 43.48 | |
| Southern (N. Sembilan, Melaka, Johor) | 32 | 27.83 | |
| Sabah & Sarawak | 3 | 2.61 |
