European Proceedings Logo

Changes In Snowfall Chemical Composition In Bastak Nature Reserve

Table 4: Heavy metal content in snow samples in Bastak Reserve, winter season 2020-2021, mg/dm

Sampling stations Fe Mn Cu Zn
13.11.2020
1 0,055±0,011 0,025±0,005 0,015±0,003 0,051±0,009
2 0,066±0,013 0,012±0,002 0,0011±0,003 0,017±0,003
3 0,104±0,021 0,015±0,003 0,012±0,002 0,039±0,007
4 0,114±0,023 0,023±0,005 0,015±0,003 0,047±0,008
5 0,041±0,008 0,027±0,005 0,009±0,003 0,027±0,005
6 0,055±0,011 0,014±0,009 <LoD 0,034±0,006
14.01.2021
1 0,198±0,041 0,017±0,005 0,003±0,001 0,022±0,007
2 0,863±0,173 0,187±0,037 0,005±0,002 0,008±0,003
3 0,841±0,168 0,039±0,008 0,005±0,002 0,058±0,012
4 0,067±0,013 0,008±0,003 0,011±0,003 0,015±0,005
5 0,063±0,013 0,001±0,003 0,021±0,006 0,035±0,007
6 0,067±0,013 0,009±0,003 0,035±0,007 0,045±0,009
27.01.2021
1 0,142±0,028 0,006±0,003 0,021±0,006 0,028±0,006
2 0,083±0,017 0,0021±0,0008 0,009±0,004 0,012±0,004
3 0,062±0,012 0,003±0,001 0,014±0,004 0,007±0,003
4 0,062±0,012 0,003±0,001 0,014±0,004 0,007±0,003
5 0,074±0,014 0,004±0,002 0,005±0,002 0,012±0,004
6 0,044±0,003 0,004±0,002 0,007±0,003 0,013±0,004
17.02.2021
1 0,081±0,016 0,007±0,003 0,023±0,007 0,005±0,002
2 0,047±0,009 <LoD 0,028±0,006 0,007±0,003
3 0,254±0,051 0,028±0,006 0,007±0,003 0,0017±0,005
4 0,052±0,011 0,011±0,004 0,014±0,004 0,008±0,003
5 0,085±0,017 0,014±0,004 0,027±0,005 0,013±0,004
6 0,051±0,011 0,012±0,004 0,017±0,005 0,009±0,004
22.03.2021
1 0,033±0,007 0,015±0,005 0,005±0,002 0,005±0,002
2 0,041±0,008 <LoD 0,002±0,001 0,007±0,003
3 0,042±0,008 <LoD 0,006±0,003 0,0017±0,005
4 0,041±0,008 <LoD 0,014±0,004 0,008±0,003
5 0,036±0,007 <LoD 0,002±0,001 0,013±0,004
6 0,037±0,007 <LoD 0,005±0,002 0,009±0,004
< Back to article