European Proceedings Logo

Analysis Of Rural Areas Development And Their Impact On Regional Innovative Environment

Table 2: Indicators of development of rural areas in comparison with the reference region

Indicator Belgorod region Bryansk region Vladimir region Voronezh region Ivanovo region Kaluga region Kostroma region Kursk region Lipetsk region Moscow region Oryol region Ryazan region Smolensk region Tambov region Tver region Tula region Yaroslavl region
А 1.000 0.343 0.113 0.834 0.187 0.192 0.060 0.596 0.506 0.445 0.309 0.245 0.098 0.513 0.151 0.302 0.136
B 1.000 0.250 0.039 0.154 0.016 -0.110 0.002 0.167 0.227 -0.054 0.052 0.062 0.006 0.153 0.081 0.058 0.077
C 0.733 0.115 0.014 0.983 -0.005 -0.035 0.005 0.988 1.000 0.073 0.887 0.135 0.004 0.683 -0.017 0.176 0.016
D 0.742 0.173 0.262 0.480 0.000 0.181 0.015 1.000 0.568 0.100 0.624 0.469 0.118 0.391 0.439 0.292 0.528
E 0.912 0.647 0.105 0.850 0.516 -0.039 0.435 0.948 0.938 0.255 1.000 0.889 0.487 0.748 -0.049 0.745 0.209
F 0.498 0.294 0.199 1.000 0.113 0.148 0.144 0.332 0.403 0.697 0.183 0.159 0.153 0.576 0.318 0.255 0.286
G 0.850 0.811 0.185 0.634 0.194 0.247 0.295 0.762 0.537 0.070 0.824 0.361 0.211 1.000 0.260 0.269 0.163
H 0.818 0.737 0.563 1.000 0.382 0.511 0.540 0.906 0.678 0.852 0.522 0.828 0.667 0.665 0.888 0.475 0.480
I 0.542 0.310 0.190 0.651 0.130 0.222 0.203 0.549 0.362 1.000 0.309 0.318 0.276 0.335 0.297 0.379 0.269
J 0.801 1.000 0.523 0.815 0.352 0.251 0.192 0.805 0.578 0.000 0.160 0.798 0.279 0.815 0.216 0.216 0.206
K 0.160 0.061 0.086 0.285 0.036 0.104 0.025 0.139 0.148 1.000 0.053 0.066 0.066 0.115 0.083 0.170 0.086
L 0.943 0.543 0.714 0.600 0.371 0.914 0.343 0.571 0.486 1.000 0.343 0.400 0.457 0.371 0.429 0.943 0.371
M 0.354 0.249 0.208 0.526 0.129 0.170 0.123 0.246 0.285 1.000 0.172 0.218 0.186 0.275 0.213 0.261 0.163
N 0.842 0.767 0.565 0.829 0.474 0.624 0.707 0.816 0.917 0.482 0.860 0.720 0.731 1.000 0.619 0.653 0.477
O 0.418 0.457 0.192 1.000 0.221 0.606 0.279 0.690 0.688 0.012 0.536 0.558 0.320 0.555 0.466 0.130 0.161
P 0.920 0.403 0.447 0.461 0.422 0.418 0.173 0.471 0.682 1.000 0.482 0.338 0.402 0.365 0.315 0.507 0.345
Q 0.554 0.783 0.375 0.717 0.696 0.679 0.614 0.620 0.576 0.647 0.571 0.690 0.598 0.560 0.462 1.000 0.598
< Back to article