European Proceedings Logo

Analysis Of Rural Areas Development And Their Impact On Regional Innovative Environment

Table 1: Indicators of development of rural areas (according to data reported in 5,13,14)

Indicator Belgorod region Bryansk region Vladimir region Voronezh region Ivanovo region Kaluga region Kostroma region Kursk region Lipetsk region Moscow region Oryol region Ryazan region Smolensk region Tambov region Tver region Tula region Yaroslavl region
А 265 91 30 221 17 51 16 158 134 118 82 65 26 136 40 80 36
B 25364 6343 1000 3909 396 -2787 50 4227 5758 -1382 1325 1570 141 3872 2057 1459 1955
C 6417 1003 122 8602 48 -310 42 8648 8753 642 7768 1186 31 5975 -145 1541 139
D 20.1 4.7 7.1 13.0 0 4.9 0.4 27.1 15.4 2.7 16.9 12.7 3.2 10.6 11.9 7.9 14.3
E 27.9 19.8 3.2 26.0 15.8 -1.2 13.3 29.0 28.7 7.8 30.6 27.2 14.9 22.9 -1.5 22.8 6.4
F 102.5 60.5 40.9 205.8 23.2 30.5 29.7 68.4 82.9 143.4 37.7 32.7 31.4 118.5 65.4 52.5 58.8
G 19.3 18.4 4.2 14.4 4.4 5.6 6.7 17.3 12.2 1.6 18.7 8.2 4.8 22.7 5.9 6.1 3.7
H 503 453 346 615 235 314 332 557 417 524 321 509 410 409 546 292 295
I 11429 6544 4012 13731 2745 4680 4283 11582 7639 21102 6522 6710 5823 7078 6261 8002 5668
J 230 287 150 234 101 72 55 231 166 0 46 229 80 234 62 62 59
K 167367 63944 90085 298024 37992 108251 26194 144906 155038 1044870 55877 69191 69358 120579 86252 177724 90094
L 3.3 1.9 2.5 2.1 1.3 3.2 1.2 2.0 1.7 3.5 1.2 1.4 1.6 1.3 1.5 3.3 1.3
M 503 353 296 747 183 242 174 349 404 1420 244 309 264 391 302 370 231
N 32.5 29.6 21.8 32.0 183 24.1 27.3 31.5 35.4 18.6 33.2 27.8 28.2 38.6 23.9 25.2 18.4
O 174 190 80 416 92 252 116 287 286 5 223 232 133 231 194 54 67
P 735 322 357 368 337 334 138 376 545 799 385 270 321 292 252 405 276
Q 102 144 69 132 128 125 113 114 106 119 105 127 110 103 85 184 110
< Back to article