Digital Media Literacy and Covid-19 Infodemic Among Indonesian Cancer Survivors
Table 1: Characteristics of Respondents
| Description | Frequency | Percentage (%) |
| Age (Years) | ||
| < 17 | 0 | 0 |
| 17-25 | 3 | 3.1 |
| 26-35 | 17 | 17.7 |
| 36-45 | 26 | 27.1 |
| 46-55 | 36 | 37.5 |
| > 55 | 14 | 14.6 |
| Sex | ||
| Female | 86 | 89.6 |
| Male | 10 | 10.4 |
| Education Level | ||
| Junior Highschool | 0 | 0 |
| Senior Highschool | 16 | 16.7 |
| College | 19 | 19.8 |
| Undergraduate Programme | 37 | 38.5 |
| Postgraduate Programme | 24 | 25 |
