The Role Of Saint Petersburg In The Eurasian Economic Union
Table 3: Direct investment positions from the EAEU countries to Saint Petersburg, $ million
| Country | Date | ||||
| 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | For reference: 01.10.2020 | |
| Armenia | - | 0.43 | 5.95 | 7.26 | 6.5 |
| Belarus | - | 11.74 | 15.18 | 45.37 | 33.79 |
| Kazakhstan | 12.02 | 33.27 | 49.04 | 75.99 | 69.82 |
| Kyrgyzstan | 0.21 | 5.09 | 2.45 | 5.44 | 6.96 |
| From countries outside the EAEU | 22319.77 | 22187.47 | 19110.38 | 24682.94 | 18188.93 |
