Poverty And Life Quality As Causes Of Emigration From Rf Far East
Table 1: Poverty index and population growth rates in the FEFD regions in 2009-2019
| FEFD regions | Poverty index | Povertyrank | Population growth rate | Population growth rate rank |
| Republic of Buryatia | 18.9 | 3 | 1.40 | 11 |
| Republic of Sakha (Yakutia) | 18.5 | 4 | 0.91 | 10 |
| Zabaykalsky Krai | 19.9 | 2 | -3.90 | 4 |
| Kamchatka Krai | 17.6 | 6 | 2.60 | 7 |
| Primorsky Krai | 15.6 | 7 | -3.18 | 5 |
| Khabarovsk Krai | 14.0 | 8 | -2.05 | 9 |
| Amur Oblast | 17.7 | 5 | -4.99 | 3 |
| Magadan Oblast | 12.2 | 9 | -11.19 | 1 |
| Sakhalin Oblast | 10.2 | 10 | -2.33 | 8 |
| Jewish Autonomous Oblast | 22.2 | 1 | -9.92 | 2 |
| Chukotka Autonomous Okrug | 8.8 | 11 | -2.93 | 6 |
