Cyber Wellness Among Malaysian Youth: The Case Of Cyberreadi Malaysia
Table 2: Descriptive analysis of behaviour intention on cyber wellness
| N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
| Behaviour Intention on Cyber Wellness | 126 | 2.92 | 4.83 | 3.9868 | .40006 |
| Cyber safety | 126 | 2.00 | 5.00 | 3.7593 | .67414 |
| Cyber harassment | 126 | 3.33 | 5.00 | 4.1058 | .49468 |
| Cyber bully | 126 | 2.33 | 5.00 | 3.9418 | .59640 |
| Cyber crime | 126 | 2.67 | 5.00 | 4.1138 | .58144 |
