Quo Vadis Technical And Scientific Extra-Curricular Activities
Table 8:
| Independent Samples Test | ||||||||||
| Levene's Test for Equality of Variances | t-test for Equality of Means | |||||||||
| F | Sig. | T | Df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |||
| Lower | Upper | |||||||||
| ENVI | Equal variances assumed | 20,463 | ,000 | 12,479 | 148 | ,000 | 96,53333 | 7,73548 | 81,24708 | 111,81958 |
| Equal variances not assumed | 12,479 | 105,122 | ,000 | 96,53333 | 7,73548 | 81,19552 | 111,87115 | |||
