Reasons For The Decline In Investment In The Russian Economy
Table 1:
| Years | Rate of change in GDP | Rate of change in investment |
| 2007 | 8.5 | 42.2 |
| 2008 | 5.2 | 30.8 |
| 2009 | –7.8 | –9.9 |
| 2010 | 4.5 | 14.8 |
| 2011 | 4.3 | 20.6 |
| 2012 | 3.7 | 6.8 |
| 2013 | 1.8 | 0.8 |
| 2014 | 0.7 | –1.5 |
| 2015 | –2.5 | –10.1 |
| 2016 | 0.3 | –0.2 |
| 2017 | 1.6 | 4.4 |
| 2018 | 2.3 | 3.5 |
