European Proceedings Logo

Innovative Theory Of Assessing Influence Of Factors On Economic System Indicators

Table 1:

Name of products Price per one. rubles / pcs.  Specific variable costs, rubles / pcs. Number of products, pcs.. The total amount of fixed costs, tb. Factors of influence on profit from: Coefficients of profit elasticity from:
Price list Specific variable costs Quantities of output Total amount of fixed costs Price list Specific variable costs Quantities of output Total amount of fixed costs
П1 29.45 21.99 7750 44 799 7750 -7750 7.46 -1 17.517 -13.078 4.44 -3.44
П2 16.47 7.06 12400 90 435 12400 -12400 9.41 -1 7.7645 -3.3263 4.4382 -3.44
П3 29.25 22.06 10230 57 016 10230 -10230 7.19 -1 18.045 -13.606 4.4382 -3.44
П4 16.67 13.13 4030 11 050 4030 -4030 3.54 -1 20.897 -16.458 4.4382 -3.44
П5 29.61 22.13 13640 79 037 13640 -13640 7.48 -1 17.569 -13.131 4.4382 -3.44
П6 17.04 12.99 5270 16 511 5270 -5270 4.04 -1 18.695 -14.256 4.4382 -3.44
П7 29.50 22.09 9300 53 367 9300 -9300 7.41 -1 17.675 -13.237 4.4382 -3.44
П8 16.49 13.09 3720 9 796 3720 -3720 3.40 -1 21.531 -17.093 4.4382 -3.44
П9 29.68 22.13 9920 58 056 9920 -9920 7.55 -1 17.437 -12.999 4.4382 -3.44
П10 16.45 12.85 4030 11 249 4030 -4030 3.60 -1 20.262 -15.823 4.4382 -3.44
П11 29.01 21.88 7750 42 808 7750 -7750 7.13 -1 18.058 -13.619 4.4382 -3.44
П12 22.39 17.56 46500 173 836 46500 -46500 4.83 -1 20.59 -16.152 4.4382 -3.44
П13 19.50 12.30 50220 280 085 50220 -50220 7.20 -1 12.018 -7.5801 4.4382 -3.44
П14 20.91 14.43 118420 594 337 118420 -118420 6.48 -1 14.325 -9.8864 4.4382 -3.44
П15 13.17 9.33 93000 276 723 93000 -93000 3.84 -1 15.213 -10.775 4.4382 -3.44
П16 15.89 11.39 74400 259 270 74400 -74400 4.50 -1 15.678 -11.239 4.4382 -3.44
П17 29.65 21.93 136400 816 254 136400 -136400 7.72 -1 17.035 -12.597 4.4382 -3.44
П18 16.59 13.66 37200 84 392 37200 -37200 2.93 -1 25.136 -20.698 4.4382 -3.44
П19 14.47 20.75 31000 0 31000 -31000 -6.28 -1 -2..3028 3.3028 1 0
П20 16.20 11.44 7440 27 415 7440 -7440 4.76 -1 15.116 -10.678 4.4382 -3.44
П21 17.52 12.73 6200 22 990 6200 -6200 4.79 -1 16.241 -11.802 4.4382 -3.44
П22 14.84 6.73 27900 175 262 27900 -27900 8.11 -1 8.1224 -3.6842 4.4382 -3.44
П23 29.29 22.03 23250 130 832 23250 -23250 7.26 -1 17.896 -13.458 4.4382 -3.44
П24 18.92 16.49 65100 122 302 65100 -65100 2.43 -1 34.617 -30.179 4.4382 -3.44
П25 20.40 18.70 44640 58 669 44640 -44640 1.70 -1 53.368 -48.93 4.4382 -3.44
П26 18.57 11.91 105400 543 552 105400 -105400 6.66 -1 12.377 -7.9392 4.4382 -3.44
П27 19.71 14.15 74400 320 713 74400 -74400 5.56 -1 15.721 -11.283 4.4382 -3.44
П28 4.97 2.16 31000 67 445 31000 -31000 2.81 -1 7.8542 -3.416 4.4382 -3.44
П29 56.37 98.90 12500 0 12500 -12500 -42.52 -1 -1.3258 2.3258 1 0
П30 325.00 498.28 200 0 200 -200 -173.28 -1 -1,8756 2.8756 1 0
П31 17.29 11.73 31000 133 366 31000 -31000 5.55 -1 13,814 -9.3759 4.4382 -3.44
П32 33.17 25.42 24800 148 977 24800 -24800 7.75 -1 18,985 -14.547 4.4382 -3.44
П33 37.98 30.39 24800 145 737 24800 -24800 7.59 -1 22,221 -17.783 4.4382 -3.44
П34 40.99 32.81 24800 157 154 24800 -24800 8.18 -1 22,24 -17.802 4.4382 -3.44
П35 28.14 21.96 3906 18 693 3906 -3906 6.18 -1 20.217 -15.778 4.4382 -3.44
П36 25.18 15.19 13640 105 578 13640 -13640 9.99 -1 11.185 -6.7467 4.4382 -3.44
П37 27.23 20.24 177733 962 276 177733 -177733 6.99 -1 17.289 -12.851 4.4382 -3.44
П38 26.78 21.80 65100 250 980 65100 -65100 4.98 -1 23.883 -19.445 4.4382 -3.44
П39 30.41 26.55 682000 2 041 142 682000 -682000 3.86 -1 34.935 -30.497 4.4382 -3.44
П40 19.10 16.39 31000 65 131 31000 -31000 2.71 -1 31.257 -26.819 4.4382 -3.44
П41 36.40 30.97 31000 130 305 31000 -31000 5.43 -1 29.774 -25.336 4.4382 -3.44
П42 31.85 28.67 393700 969 905 393700 -393700 3.18 -1 44.451 -40.013 4.4382 -3.44
П43 14.42 11.04 19220 50 320 19220 -19220 3.38 -1 18.937 -14.499 4.4382 -3.44
П44 15.66 13.34 22320 40 008 22320 -22320 2.31 -1 30.029 -25.591 4.4382 -3.44
П45 1627 14.40 7440 10 763 7440 -7440 1.87 -1 38.659 -34.221 4.4382 -3.44
П46 31.51 26.77 31000 113 937 31000 -31000 4.74 -1 29.477 -25.039 4.4382 -3.44
П47 27.50 20.58 4340 23 251 4340 -4340 6.92 -1 17.649 -13.211 4.4382 -3.44
П48 33.47 32.06 130200 141 872 130200 -130200 1.41 -1 105.61 -101.17 4.4382 -3.44
П49 52.95 52.90 16120 562 16120 -16120 0.05 -1 5221.8 -5217.4 4.4382 -3.44
П50 23.78 23.73 206150 7 154 206150 -206150 0.04 -1 2355.8 -2351.3 4.4382 -3.44
П51 52.44 52.40 26040 807 26040 -26040 0.04 -1 5818.5 -5814.1 4.4382 -3.44
П52 27.52 27.42 46500 3 602 46500 -46500 0.10 -1 1221.4 -1217 4.4382 -3.44
П53 50.94 50.84 155000 11 527 155000 -155000 0.10 -1 2354.9 -2350.4 4.4382 -3.44
П54 33.27 22.29 139000 1 18803 139000 -139000 10.98 -1 13.452 -9.014 4.4382 -3.44
П55 34.69 30.38 275000 917 131 275000 -275000 4.31 -1 35.759 -31.32 4.4382 -3.44
П56 35.00 17.15 27280 377 232 27280 -27280 17.85 -1 8.7024 -4.2642 4.4382 -3.44
П57 18.50 9.27 26660 190 515 26660 -26660 9.22 -1 8.9008 -4.4625 4.4382 -3.44
П58 19.50 9.81 71920 539 970 71920 -71920 9.69 -1 8.93 -4.4918 4.4382 -3.44
П59 15.00 8.94 260090 1 220 631 260090 -260090 6.06 -1 10.989 -6.551 4.4382 -3.44
П60 15.00 7.76 45260 253 757 45260 -45260 7.24 -1 9.1987 -4.7604 4.4382 -3.44
< Back to article