Examining Factors Leading To Teachers Work Stress In Pahang: A Case Study
Table 2:
| Variable | Category | Frequency | Percent |
| Gender | Male | 43 | 35.8 |
| Female | 77 | 64.2 | |
| Age | 25-35 | 21 | 17.5 |
| 36-45 | 55 | 45.8 | |
| 46-55 | 44 | 36.6 | |
| Marital Status | Married | 108 | 90.0 |
| Single | 10 | 8.3 | |
| Divorce | 2 | 1.7 | |
| Race | Malay | 103 | 85.8 |
| Chinese | 0 | 0 | |
| Indian | 5 | 4.2 | |
| Others | 12 | 10.0 | |
| Level of Education | Diploma | 0 | 0 |
| Degree | 112 | 93.3 | |
| Master | 8 | 6.7 | |
| PhD | 0 | 0 |
