Audit Committee Experts and Mandatory Disclosure Transparency of Malaysian Government Linked Companies
Table 3:
| Variable | Mean | Minimum | Maximum |
| MADTRA | 0.934 | 0.869 | 0.973 |
| ACCEX | 0.431 | 0.200 | 0.800 |
| FINEX | 0.199 | 0.000 | 0.000 |
| SUPEX | 0.562 | 0.000 | 1.000 |
| ADVAQ | 0.346 | 0.000 | 1.000 |
| TRAIN | 7.663 | 0.000 | 20.000 |
| INDEP | 0.810 | 0.667 | 1.000 |
| ACSIZ | 3.744 | 3.000 | 6.000 |
| TNURE | 5.871 | 1.000 | 21.000 |
| FIRPE | 0.059 | -0.134 | 0.159 |
| FILEV | 0.544 | 0.225 | 0.779 |
| FISIZ | 10.148 | 8.935 | 11.452 |
