The Impact Of Corporate Governance On Internet Reporting In Asian Countries
Table 4:
| Independent Variables | Dependent Variable | |||||
| Managerial Ownership | Audit Committee Meeting Frequency | CEO Duality | Board Size | IR | ||
| Managerial Ownership | rSig. | 1.000 | .209*.037 | -.020.841 | .112.267 | .075.458 |
| Audit Committee Meeting Frequency | rSig. | 1.000 | -.253*.011 | .210*.036 | .039.702 | |
| CEO Duality | rSig. | 1.000 | -.302**.002 | -.004.969 | ||
| Board Size | rSig. | 1.000 | .164.102 | |||
| IR | rSig. | 1.000 | ||||
