Cognitive-Style Determination Of Thinking
Table 4:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | х | 0.27 | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.32 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| 2 | х | 0.61* | 0.21 | 0.35** | 0.57* | 0.60* | 0.59* | 0.64* | |
| 3 | х | 0.33 | 0.43* | 0.49* | 0.38 | 0.71* | 0.59* | ||
| 4 | х | 0.35** | 0.23 | 0.12 | 0.31 | 0.17 | |||
| 5 | Х | 0.38** | 0.38** | 0.34** | 0.50* | ||||
| 6 | х | 0.52* | 0.52* | 0.54* | |||||
| 7 | х | 0.53* | 0.72* | ||||||
| 8 | х | 0.57* | |||||||
| 9 | х | ||||||||
| *– at р≤0.001; **– at р≤0.01 | |||||||||
