Cognitive-Style Determination Of Thinking
Table 3:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Х | 0.33** | 0.28** | 0.13 | 0.23 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.02 |
| 2 | х | 0.59* | 0.09 | 0.29** | 0.41* | 0.43* | 0.35* | 0.46* | |
| 3 | х | 0.24 | 0.31** | 0.32** | 0.37* | 0.34* | 0.48* | ||
| 4 | Х | 0.28** | 0.15 | 0.15 | 0.42* | 0.25 | |||
| 5 | х | 0.36* | 0.24 | 0.30 | 0.40* | ||||
| 6 | х | 0.51* | 0.40* | 0.53* | |||||
| 7 | х | 0.40* | 0.61* | ||||||
| 8 | х | 0.28** | |||||||
| 9 | х |
