Cognitive-Style Determination Of Thinking
Table 2:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Х | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.26 | 0.03 | 0.10 | 0.09 |
| 2 | х | 0.35** | 0.12 | 0.21 | 0.36** | 0.30 | 0.35** | 0.50* | |
| 3 | х | 0.42* | 0.15 | 0.30 | 0.09 | 0.37** | 0.54* | ||
| 4 | х | 0.08 | 0.30 | 0.17 | 0.12 | 0.35** | |||
| 5 | х | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.16 | ||||
| 6 | х | 0.43* | 0.42* | 0.46* | |||||
| 7 | х | 0.25 | 0.40* | ||||||
| 8 | х | 0.39** | |||||||
| 9 | х |
