Verification Potential Of Educational Search Technologies (Big Data) In Semantic Research
Table 1:
| Yandex | Otvrashcheniya | Strakha | Zlosti | Nezhnosti | Styda | Radosti,Udivleniya | |
| 01.05.2018 | sodrogat'sya ot(shudder with) | 2000 | 308 | 10 | 4 | 2 | NO MATCHES |
| 08.08.2019 | 1000 | 238 | 8 | 4 | 1 | ||
| 14.08.2019 | 1000 | 390 | 8 | 1 | 3 | ||
| 17.08.2019 | 2000 | 449 | 9 | 2 | 2 | ||
| 18.08.2019 | 1000 | 518 | 8 | 1 | 2 | ||
| 02.11.2019 | 1000 | 505 | 9 | 7 | 65 | ||
| 03.11.2019 | 710 | 343 | 9 | 1 | 4 | ||
| 05.11.2019 | 2000 | 449 | 9 | 7 | 5 | ||
| 06.11.2019 | 1000 | 518 | 8 | 1 | 2 |
