European Proceedings Logo

Cognitive Characteristics, Creativity And Academic Achievements In Intellectually Gifted Primary Schoolchildren

Table 4:

Variables NL-test ANS test Working memory Reaction time Intelligence (SPM)
Verbal Fluency ,067 -,013 -,030 ,026 -,085
Verbal Flexibility ,077 -,047 ,050 ,008 -,081
Verbal Elaboration -,043 ,130 ,092 -,138 ,116
Verbal Creativity ,064 -,033 -,011 ,002 -,102
Figural Fluency -,064 -,098 -,046 ,112 -,066
Figural Flexibility -,039 -,146 -,100 ,106 -,019
Figural Elaboration -,073 -,073 ,001 ,158 -,094
Figural Creativity -,055 -,128 -,043 ,143 -,140
< Back to article