European Proceedings Logo

Cognitive Characteristics, Creativity And Academic Achievements In Intellectually Gifted Primary Schoolchildren

Table 1:

Measures IGG (N=29) M /SD CG (N=81) M /SD t p
Fluid intelligence ( SPM) Wave 1 49,15/4,13 41,18/4,45 8,190 ,000**
Wave 2 48,69/5,40 42,92/5,84 4,636 ,000**
Symbolic Numerosity ( NL test) Wave 1 54,04/31,68 69,24/40,18 -1,756 ,082
Wave 2 48,19/22/11 57,86/23,70 -1,892 ,062
Non-symbolic (ANS test) Wave 1 109,62/10,10 102,27/12,44 2,728 ,007**
Wave 2 109,39/10,61 103,00/13,61 2,271 ,025*
Working memory Wave 1 4,23/1,92 3,41/1,53 2,232 ,028*
Wave 2 4,57/1,55 4,25/1,84 0,827 ,410
Reaction time (RT) Wave 1 0,92/0,22 1,04/0,16 -2,909 ,005**
Wave 2 0,85/0,14 0,98/0,16 -3,870 ,000**
< Back to article