The Influence Of Human Resource Practices On Intention To Stay
Table 3:
| Construct | Variable | Factor Loading | CR | AVE |
| Training and Development (TD) | TD2 | 0.805 | 0.901 | 0.695 |
| TD3 | 0.852 | |||
| TD4 | 0.856 | |||
| TD5 | 0.820 | |||
| Career Development (CD) | CD1 | 0.829 | 0.958 | 0.710 |
| CD3 | 0.857 | |||
| CD4 | 0.84 | |||
| CD5 | 0.858 | |||
| CD6 | 0.828 | |||
| Compensation and Benefits (CB) | CB1 | 0.923 | 0.916 | 0.688 |
| CB2 | 0.883 | |||
| CB3 | 0.895 | |||
| CB4 | 0.693 | |||
| CB5 | 0.726 | |||
| Performance Appraisal (PA) | PA1 | 0.916 | 0.957 | 0.789 |
| PA2 | 0.879 | |||
| PA3 | 0.853 | |||
| PA4 | 0.884 | |||
| PA5 | 0.870 | |||
| PA6 | 0.926 |
