Factors Influencing The Destination Image Of Kuching Waterfront: A Tourist Perspective
Table 1:
| Construct | Item | Loadings | Cronbach's Alpha | AVE | CR |
| Carrying Capacity | CC_1 | 0.577 | 0.704 | 0.532 | 0.817 |
| CC_2 | 0.740 | ||||
| CC_3 | 0.805 | ||||
| CC_4 | 0.774 | ||||
| Perceived Value | Value_1 | 0.865 | 0.866 | 0.712 | 0.908 |
| Value_2 | 0.821 | ||||
| Value_3 | 0.851 | ||||
| Value_4 | 0.839 | ||||
| Accessibility | ACCESS_1 | 0.762 | 0.765 | 0.586 | 0.849 |
| ACCESS_2 | 0.689 | ||||
| ACCESS_3 | 0.812 | ||||
| ACCESS_4 | 0.792 | ||||
| Accommodation Quality | AQ_1 | 0.826 | 0.874 | 0.726 | 0.914 |
| AQ_2 | 0.869 | ||||
| AQ_3 | 0.893 | ||||
| AQ_4 | 0.818 | ||||
| Cultural | CUL_1 | 0.826 | 0.854 | 0.695 | 0.901 |
| CUL_2 | 0.864 | ||||
| CUL_3 | 0.830 | ||||
| CUL_4 | 0.812 | ||||
| Destination Resources & Attractiveness | DRA_2 | 0.855 | 0.783 | 0.698 | 0.874 |
| DRA_3 | 0.867 | ||||
| DRA_4 | 0.782 | ||||
| Destination Image | DI_1 | 0.822 | 0.877 | 0.669 | 0.910 |
| DI_2 | 0.844 | ||||
| DI_3 | 0.813 | ||||
| DI_4 | 0.831 | ||||
| DI_5 | 0.780 |
