Firm Characteristics And Abnormal Returns During Share Repurchases
Table 3:
| CAR(0,1) | Sig. (1-tailed) | |
| CAR(0,1) | 1.000 | |
| CAR(2,20) | -0.081** | 0.048 |
| CAR(-20,20) | 0.192*** | 0.000 |
| Debt Ratio | -0.093** | 0.028 |
| Dividend Yield | -0.010 | 0.415 |
| Earnings Per Share | -0.061 | 0.106 |
| Firm Size | -0.081** | 0.047 |
| Market-To-Book Value | 0.019 | 0.347 |
| Prior Announcement Returns | -0.142*** | 0.002 |
| Return on Assets | 0.014 | 0.386 |
