European Proceedings Logo

Firm Characteristics And Abnormal Returns During Share Repurchases

Table 2:

Variable N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
CAR(0,1) 426 -0.2115 0.1963 0.0039 0.0381
CAR(2,20) 426 -0.1864 0.2429 0.0103 0.0663
CAR(-20,20) 426 -0.2920 0.6187 0.0145 0.1058
DEBT 426 0.0000 67.8500 19.1549 15.2985
DYIELD 426 0.0000 12.6400 2.9286 2.2710
EPS 426 -0.2710 0.5480 0.0978 0.1233
FS 426 4.2286 7.6020 5.5688 0.6485
MTBV 426 0.1300 2.0600 0.8567 0.4406
PRE 426 -0.2946 0.3684 0.0003 0.0873
ROA 426 -30.2400 27.5200 4.4422 5.2609
DEBT x FS 426 0.0000 415.0490 109.7469 93.7118
DYIELD x FS 426 0.0000 67.5279 16.5373 12.8773
EPS x FS 426 -1.4974 3.7739 0.5856 0.7636
MVTB x FS 426 0.5618 13.8290 4.8685 2.7507
PRE x FS 426 -1.5599 1.9252 0.0010 0.4664
ROA x FS 426 -142.2983 148.4546 25.5522 28.8109
< Back to article