Progressions In Corporate Sustainable Development: Knowledge Management Capabilities In Process Management Practices
Table 1:
| Model Construct | Items | Loadings | CR | AVE |
| Process Design | PD1 | 0.710 | 0.889 | 0.572 |
| PD2 | 0.743 | |||
| PD3 | 0.693 | |||
| PD4 | 0.735 | |||
| PD5 | 0.835 | |||
| PD6 | 0.810 | |||
| Process Improvement | PI1 | 0.708 | 0.886 | 0.566 |
| PI2 | 0.691 | |||
| PI3 | 0.739 | |||
| PI4 | 0.802 | |||
| PI5 | 0.777 | |||
| PI6 | 0.788 | |||
| Process Control | PC1 | 0.862 | 0.900 | 0.642 |
| PC2 | 0.802 | |||
| PC3 | 0.801 | |||
| PC4 | 0.772 | |||
| PC5 | 0.766 | |||
| Knowledge Management Capabilities | KMC1 | 0.677 | 0.888 | 0.532 |
| KMC2 | 0.746 | |||
| KMC3 | 0.643 | |||
| KMC4 | 0.792 | |||
| KMC5 | 0.782 | |||
| KMC6 | 0.704 | |||
| KMC7 | 0.753 | |||
| Environmental Development | END1 | 0.835 | 0.896 | 0.634 |
| END2 | 0.841 | |||
| END3 | 0.795 | |||
| END4 | 0.791 | |||
| END5 | 0.712 | |||
| Economic Development | ECD1 | 0.624 | 0.875 | 0.586 |
| ECD2 | 0.780 | |||
| ECD3 | 0.765 | |||
| ECD4 | 0.846 | |||
| ECD5 | 0.795 | |||
| Social Development | SCD1 | 0.798 | 0.890 | 0.622 |
| SCD2 | 0.786 | |||
| SCD3 | 0.858 | |||
| SCD4 | 0.881 | |||
| SCD5 | 0.585 |
