Formation And Development Of Human Potential For Service Sector: Globalization Aspect
Table 1:
| № | Country | HCI |
| 1 | Singapore | 0.88 |
| 2 | Korea, Rep | 0.84 |
| 3 | Japan | 0.84 |
| 4 | Hong Kong SAR, China | 0.82 |
| 5 | Finland | 0.81 |
| 6 | Ireland | 0.81 |
| 7 | Australia | 0.80 |
| 8 | Sweden | 0.80 |
| 9 | Netherlands | 0.80 |
| 10 | Canada | 0.80 |
| … | … | |
| 153 | Liberia | 0.32 |
| 154 | Mali | 0.32 |
| 155 | Niger | 0.32 |
| 156 | South Sudan | 0.30 |
| 157 | Chad | 0.29 |
