European Proceedings Logo

Shorebird Abundance and Species Richness in Penang Island

Table 4:

Sampling site x y Description Density
1 100.378 5.491 Teluk Air Tawar 15
2 100.378 5.496 Teluk Air Tawar 31
3 100.377 5.496 Teluk Air Tawar 124
4 100.339 5.582 Kota Kuala Muda 31
5 100.339 5.582 Kota Kuala Muda 45
6 100.340 5.582 Kota Kuala Muda 89
7 100.340 5.497 Teluk Air Tawar 244
8 100.377 5.496 Teluk Air Tawar 27
9 100.377 5.496 Teluk Air Tawar 88
10 100.339 5.582 Kota Kuala Muda 18
11 100.339 5.586 Kota Kuala Muda 20
12 100.340 5.591 Kota Kuala Muda 53
13 100.377 5.497 Teluk Air Tawar 94
14 100.377 5.496 Teluk Air Tawar 175
15 100.378 5.496 Teluk Air Tawar 97
16 100.339 5.583 Kota Kuala Muda 56
17 100.339 5.586 Kota Kuala Muda 29
18 100.339 5.591 Kota Kuala Muda 54
19 100.377 5.497 Teluk Air Tawar 212
20 100.37 5.496 Teluk Air Tawar 121
21 100.377 5.491 Teluk Air Tawar 2
22 100.338 5.583 Kota Kuala Muda 46
23 100.339 5.584 Kota Kuala Muda 6
24 100.339 5.592 Kota Kuala Muda 112
25 100.377 5.496 Teluk Air Tawar 200
26 100.377 5.496 Teluk Air Tawar 114
27 100.377 5.490 Teluk Air Tawar 72
28 100.339 5.583 Kota Kuala Muda 17
29 100.339 5.585 Kota Kuala Muda 13
30 100.339 5.591 Kota Kuala Muda 71
31 100.377 5.497 Teluk Air Tawar 119
32 100.377 5.496 Teluk Air Tawar 111
< Back to article