Cognitive-Discursive Approach To The Analysis Of Information War
Table 1:
| LEXEMES, N | FREQ | TEXTS | ENTIRE CORPUS |
| DISINFORMATION | 42 | 17 | 1447 |
| PROPAGANDA | 118 | 42 | 36617 |
| CYBER | 80 | 16 | 36044 |
| WARFARE | 35 | 17 | 24676 |
| COUP | 34 | 13 | 33633 |
| CONSPIRACY | 47 | 13 | 50239 |
| OUTLET | 69 | 26 | 80602 |
| JOURNALIST | 188 | 34 | 223695 |
| INTELLIGENCE | 81 | 28 | 148090 |
| WAR | 405 | 89 | 748700 |
