European Proceedings Logo

Developing Competitiveness Index For Malaysia States

Table 3:

State Overall Economic Performance Economic Structure Marketization and Openness Quality of Life Public Security Quality of Environment
Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score
WP Kuala Lumpur 1 100.00 1 100.00 2 67.56 3 61.37 1 100.00 14 0.00 1 100.00
Johor 2 66.71 8 21.60 4 50.98 1 100.00 11 30.61 7 62.02 4 66.89
Pulau Pinang 3 64.26 2 39.67 3 54.18 4 50.43 7 50.98 13 34.22 2 95.49
Melaka 4 49.18 5 31.94 5 32.40 9 23.04 6 61.83 12 49.15 3 82.75
Sarawak 5 49.13 4 35.63 10 19.82 2 91.47 12 27.44 2 90.28 11 16.32
Selangor 6 48.69 3 35.97 1 100.00 6 36.68 13 4.22 11 49.68 8 53.16
Negeri Sembilan 7 37.63 6 30.09 7 26.78 10 18.45 5 62.96 10 50.61 7 58.64
Perak 8 34.05 9 16.21 6 27.52 11 12.00 4 66.28 5 71.46 9 43.66
Terengganu 9 31.72 10 16.00 9 21.31 13 5.54 8 44.37 3 76.97 5 66.14
Pahang 10 27.48 7 21.81 13 9.27 5 37.40 2 72.16 6 71.09 13 6.27
Perlis 11 25.33 11 11.17 12 11.48 14 0.00 3 66.66 9 59.13 6 63.31
Kedah 12 18.50 13 7.62 8 22.47 7 29.63 9 38.78 8 60.50 10 32.90
Kelantan 13 1.85 14 0.00 11 15.43 12 5.98 10 34.16 4 74.03 12 13.84
Sabah 14 0.00 12 11.15 14 0.00 8 26.92 14 0.00 1 100.00 14 0.00
< Back to article