Developing Competitiveness Index For Malaysia States
Table 2:
| State | Overall Rank | Rank of Sub-components | |||||
| EP | ES | MO | QoL | PS | QoE | ||
| WP Kuala Lumpur | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 |
| Johor | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| Pulau Pinang | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 2 |
| Melaka | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 12 | 3 |
| Sarawak | 5 | 4 | 10 | 2 | 12 | 2 | 11 |
| Selangor | 6 | 3 | 1 | 6 | 13 | 11 | 8 |
| Negeri Sembilan | 7 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 |
| Perak | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 | 5 | 9 |
| Terengganu | 9 | 10 | 9 | 13 | 8 | 3 | 5 |
| Pahang | 10 | 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| Perlis | 11 | 11 | 12 | 14 | 3 | 9 | 6 |
| Kedah | 12 | 13 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 |
| Kelantan | 13 | 14 | 11 | 12 | 10 | 4 | 12 |
| Sabah | 14 | 12 | 14 | 8 | 14 | 1 | 14 |
