Accountability, Transparency Of Financial Reporting And Acceptance Of Zakat
Table 2:
| No. | Years | Potential of Zakat (Trillions) |
| 1 | Lembaga Iniziatif zakat indonesia (IZI) SUMUT | 064/SB/A.1/2016, 04 Februari 2016 |
| 2 | Rumah Zakat (RZ) | 611/SB/A.1/2016, 16 Agustus 2016 |
| 3 | Dompet Dhufa Waspada | 612/SB/A.1/2016, 16 Agustus 2016 |
| 4 | Baitul Maal Hidayatullah | 645/SK/A.1/2016, 05 September 2016 |
| 5 | Dewan Dakwah | 731/SB/A.1/2017, 06 Juni 2017 |
| 6 | Rumah Yatim | 1543/SB/A.1/2017, 08 Desember 2018 |
| 7 | Nurul Hayat | 263/SB/A.1/2017, 08 Maret 2017 |
| 8 | Persis | 983/SB/A.1/2018, 10 Agustus 2018 |
