Growth And Yield Of Upland Rice By Mulching
Table 4:
| Mulch Type (M) | Varieties (V) | Mean1 | ||
| Red Sigambiri (V1) | IPB 8G (V2) | IPB 9G (V3) | ||
| No Mulch (M0) | 370.00 | 680.00 | 730.00 | 593.33 |
| Silver Black Plastic (M1) | 606.67 | 853.33 | 1303.33 | 921.10 |
| A. gangetica (M2) | 506.67 | 876.67 | 616.67 | 666.70 |
| Rice Straw (M3) | 256.67 | 516.67 | 1183.33 | 652.20 |
| Mean1 | 435.00 b | 731.67 a | 958.33 a | |
