European Proceedings Logo

Concept "Feast" In The Minds Of Russian Native Speakers And Korean Languages

Table 2:

Response 1 2 3
Phenomena Recipients % Recipients % Recipients % Recipients %
Alcohol 38 76 18 36 17 34 1 2
Food 30 60 8 16 10 20 12 24
Gift 23 46 10 20 4 8 8 16
Pegilchanchkhi 15 30 4 8 7 14 3 6
Tolchapchi 15 30 5 10 3 6 4 8
Song 13 26 0 0 6 12 3 6
Toilet paper 8 16 0 0 3 6 1 2
Restaurant 8 16 0 0 0 0 0 0
Party 6 12 2 4 0 0 0 0
Noise 5 10 0 0 0 0 2 4
Flowers 4 8 0 0 0 0 0 0
Housewarming 3 6 0 0 0 0 2 4
< Back to article