Language In Ethnic Identification System
Table 1:
| № | Mother Tongue Is … | Average Score | |
| 2011 | 2018 | ||
| 1 | My Mother’s Language, The Language Spoken In My Family | 2,3 | 2,4 |
| 2 | Language That I Learned First | 4,1 | 3,7 |
| 3 | Language Of My People, My Nationality | 1,9 | 2,1 |
| 4 | Language I Speak Best | 4,6 | 3,9 |
| 5 | Language That Is Functionally The First In My Life That I Use Most Often | 3,7 | 2,9 |
| 6 | Language In Which I Think | 2,9 | 2,5 |
| 7 | Language I Voluntarily Consider To Be Such | 5,5 | 5,4 |
| 8 | Other Variants | 4 | 5 |
