Determination Of Fanatic Consumer Behaviours At The Personality Level
Table 4:
| Index | Model Values | Fit Index Value |
| Chi-Square (X2) | 29,744 | |
| df | 11 | |
| (X2)/df | 2,704 | 1-5 |
| p-value | 0,000 | |
| RMSEA | 0,007 | 0,05 ≤ RMSEA ≤ 0,10 |
| RMR | 0,014 | 0,05 ≤ RMR ≤ 0,08 |
| AGFI | 0,915 | 0,85 ≤AGFI≤ 0,90 |
| NFI | 0,951 | 0,90 ≤ NFI ≤ 0,95 |
| CFI | 0,975 | 0,95 ≤ CFI ≤ 0,97 |
| GFI | 0,967 | 0,90 ≤ GFI ≤ 0,95 |
